उत्पाद विवरण:
|
सतह खत्म: | पॉलिश | व्यास: | 1 मिमी-80mm |
---|---|---|---|
कठोरता: | एचआरसी 60-65 | उत्पाद का नाम: | उच्च परिशुद्धता असर वाली गेंदें |
ग्रेड: | जी -20 | नमूना: | मुक्त |
मानक: | AISI52100 | प्रमाणन: | test report |
औद्योगिक के लिए क्रोम स्टील की गेंद
20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, XMEC गेंदों स्टील बॉल फैक्टरी चीन में एक पेशेवर स्टील बॉल निर्माता है। अब यह दो संयंत्रों है,जिसमें 8000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है और आधुनिक और कुशल उत्पादन उपकरण के 200 सेट हैं।, की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3000 टन से अधिक है। वे सभी अपनी सबसे प्रतिस्पर्धी कीमत और उच्च गुणवत्ता के लिए विदेशी बाजार में बेचे जाते हैं।
तकनीकी मापदंडः
ग्रेड | कठोरता | सामग्री | गेंद का व्यास |
जी-20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 मिमी) -- 1" (25.4 मिमी) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575 मिमी) -- 1 3/8 " (34.925 मिमी) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1 मिमी) -- 2 1/6 " 55 मिमी |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94 मिमी - 45.06 मिमी) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 या G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 या G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2 मिमी) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4 " (69.85 मिमी) -- 3 3/20 " (80 मिमी) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55 मिमी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Eason Zhou
फैक्स: 86-029-88339663